injini yemoto yomgibeli ukuthwala okuyinhloko kanye nenduku yokuxhuma
Indawo Engine:
Amabhere angatholakala ezindaweni eziningi kuyo yonke injini:
I-Cylinder Block/I-Bottom End
I-Main Bearing - Itholakala kumajenali e-Crankshaft Main.
I-Big End Bearing - Itholakala 'Ekugcineni Okukhulu' Kwenduku Yokuxhuma, lapho ixhumeka khona ku-Crankshaft.
I-Flange Bearing/Thrust Washer - Itholakala ekugcineni noma maphakathi no-Crankshaft
I-Small End Bearing - Itholakala 'Ekugcineni Okuncane' Kwenduku Yokuxhuma, lapho ixhumeka khona nePiston Gudgeon Pin.
Ikhathalogi ye-TOYOTA injini eveza
I-SUDA NO. | INDLELA YENJINI | I-ATIKILI | INOMBOLO YOMKHIQIZO YOMKHIQIZO NO.2 | PRODUCT NO.3 | I-DIAMETER | PCS | |
I-SD-36001 | 3R5R | OKUMKHULU | M001H | I-M9020A | I-MS-1011GP | 65.040 | 6 |
I-SD-36002 | &2K,3K,4K | CONROD | R002H | R9051A | I-CB-1056GP | 45.020 | 8 |
I-SD-36003 | OKUMKHULU | M002H | M9050A | I-MS-1056GP | 54.030 | 10 | |
I-SD-36004 | I-3P4P | OKUMKHULU | M004H | M9030A | I-MS-1062GP | 56.04 | 6 |
I-SD-36005 | CONROD | R004H | R9030A | I-CB-1062GP | 50.040 | 8 | |
I-SD-36006 | M,2M,3M,4M | CONROD | R005H | R9035A | I-CB-1171GP | 55.040 | 12 |
I-SD-36007 | OKUMKHULU | M005H | M9035A | I-MS-1051GP | 64.040 | 14 | |
I-SD-36008 | 6M-G,7M-G | CONROD | R008H | R9336A | I-CB-1414GP | 55.040 | 12 |
I-SD-36009 | OKUMKHULU | M008H | M9036A | I-MS-1414GP | 64.040 | 14 | |
I-SD-36010 | 16R,16R,18R | OKUMKHULU | M009H | M9062A | I-MS-1152GP | 64.020 | 10 |
I-SD-36011 | 16R,18R,19R | OKUMKHULU | M010H | M9061A | I-MS-1094GP | 64.020 | 10 |
I-SD-36012 | 20R,21R,22R | OKUMKHULU | M011H | M9063A | I-MS-1133GP | 64.020 | 10 |
I-SD-36013 | 20R,21R,22R | OKUMKHULU | M020H | M9064A | I-MS-1405GP | 64.020 | 10 |
I-SD-36014 | 16R, 18R, 20R,21R, 22R | CONROD | R020H | R9063A | I-CB-1133GP | 56.010 | 8 |
I-SD-36015 | 20R | CONROD | R011H | R9063A | I-CB-1133GP | 56.010 | 8 |
I-SD-36016 | 5R | CONROD | R012H | R9022A | I-CB-1046A | 58.040 | 8 |
I-SD-36017 | OKUMKHULU | M012H | I-M9021A | I-MS-1107GP | 64.030 | 6 | |
I-SD-36018 | 12R,12R-J | CONROD | R016A | R9014A | I-CB-1035A | 53.020 | 8 |
I-SD-36019 | OKUMKHULU | M016A | M9014A | I-MS-1060A | 6L620 | 6 | |
I-SD-36020 | T,2T,3T,12T,13T | CONROD | R018H | R9070A | I-CB-1117GP | 51.020 | 8 |
I-SD-36021 | OKUMKHULU | M019H | M9071A | I-MS-1117GP | 62.020 | 10 | |
I-SD-36022 | 1G-EU | CONROD | R021A | R9037A | I-CB-1402GP | 45.020 | 12 |
I-SD-36023 | OKUMKHULU | M047A | M9038A | I-MS-1420A | 59.040 | 14 | |
I-SD-36024 | 1A,2A,3A,4A | CONROD | R022A | R9027A | I-CB-1400A | 43.020 | 8 |
I-SD-36025 | OKUMKHULU | M022A | M9027A | I-MS-1400A | 52.050 | 10 | |
I-SD-36026 | 1S,2S,3S,4S | CONROD | R024A | R9068A | I-CB-1404A | 51.020 | 8 |
I-SD-36027 | OKUMKHULU | M024A | M9068A | I-MS-1404A | 59.040 | 10 | |
I-SD-36028 | 1E, 2E, 4E | CONROD | R025A | R9077A | I-CB-1415A | 43.020 | 8 |
I-SD-36029 | OKUMKHULU | M025A | M9077A | I-MS-1415A | 51.040 | 10 | |
I-SD-36030 | 2K, 3K, 4K, 5K | CONROD | R026A | R9051A | I-CB-1416A | 45.020 | 8 |
I-SD-36031 | OKUMKHULU | M026A | M9051A | I-MS-1416A | 54.030 | 10 | |
I-SD-36032 | 3E, 5E | CONROD | R027H | R9078A | I-CB-1424A | 46.020 | 8 |
I-SD-36033 | OKUMKHULU | M027A | M9078A | I-MS-1424A | 54.040 | 10 | |
I-SD-36034 | 1VZ-FE | CONROD | R029H | R9324K | I-CB-1423GP | 51.020 | 12 |
I-SD-36035 | OKUMKHULU | M029H | I-M9324K | I-MS-1423GP | 68.030 | 8 | |
I-SD-36036 | 1VZ-FE | CONROD | R709A | R9328K | I-CB-1445 | 58.024 | 12 |
I-SD-36037 | D,2D | CONROD | R030H | R9606K | I-CB-1041GP | 66.060 | 12 |
I-SD-36038 | OKUMKHULU | M030H | I-M9606K | I-MS-1040GP | 81.06 | 14 | |
I-SD-36039 | J2J | OKUMKHULU | M032A | M9445A | I-MS-1063GP | 74.030 | 10 |
I-SD-36040 | CONROD | R032A | R9445A | I-CB-1137A I-CB-1063A |
58.020 | 8 | |
I-SD-36041 | 2J 2J-T 5P | OKUMKHULU | M032A | M9446A | I-MS-1137GP | 74.030 | 10 |
I-SD-36042 | F,2F | CONROD | R031A | R9301A | I-CB-1123GP | 56.820 | 12 |
I-SD-36043 | OKUMKHULU | M036A | I-M9302A | I-MS-1123GP | 72/76.5 73.53/75.03 | 8 | |
I-SD-36044 | H, 2H | CONROD | R034A | R9447A | I-CB-1403A | 58.020 | 12 |
I-SD-36045 | OKUMKHULU | M034A | M9449A | I-MS-1427A | 74.030 | 14 | |
I-SD-36046 | B,2B,3B | CONROD | R035A | R9483A | I-CB-1121A | 62.02 | 8 |
I-SD-36047 | OKUMKHULU | M035A | M9483A | I-MS-1121A | 75.020 | 10 | |
I-SD-36048 | CONROD | R040A | R9484A | I-CB-1401A | 64.020 | 8 | |
I-SD-36049 | OKUMKHULU | M040A | M9490A | I-MS-1428A | 75.020 | 10 | |
I-SD-36050 | 3B 11B 14B 15B | CONROD | R048A | R9492A | I-CB-1429A | 64.02 | 8 |
I-SD-36051 | L,2L | CONROD | R037A | R9408A | I-CB-1161A | 56.020 | 8 |
I-SD-36052 | OKUMKHULU | M037A | M9408A | I-MS-1161A | 66.020 | 10 | |
I-SD-36053 | IC-T^CT | CONROD | R038A | R9375A | I-CB-1408A | 53.520 | 8 |
I-SD-36054 | OKUMKHULU | M038A | M9375A | I-MS-1408 A | 61.020 | 10 | |
I-SD-36055 | 2L-T,3L | CONROD | R039A | R9410A | I-CB-1411A | 58.020 | 8 |
I-SD-36056 | L2L,2L-T,3L | OKUMKHULU | M042A | M9411A | I-MS-1406A | 66.020 | 10 |
I-SD-36057 | ]Y,2Y,3K,4Y | CONROD | R041A | R9056A | I-CB-1407A | 51.020 | 8 |
I-SD-36058 | OKUMKHULU | M041A | M9056A | I-MS-1407A | 62.020 | 10 | |
I-SD-36059 | ]A,2A,3A,4A,5A, 5A-FE 7A-FE | OKUMKHULU | M043A | M9028A | I-MS-1410A | 52.050 | 10 |
I-SD-36060 | 1A,2AM4A,5A, 5A-FE | CONROD | R043A | R9028A | I-CB-1410GP | 43.020 | 8 |
I-SD-36061 | 7A-FE | CONROD | R714A | R9026A | I-CB-1451A | 51.000 | 8 |
I-SD-36062 | 3F | CONROD | R044A | R9317A | I-CB-1413GP | 56.020 | 12 |
I-SD-36063 | OKUMKHULU | M044A | M9317A | I-MS-1413GP | 72/76.5 73 一53/75一 03 | 8 | |
I-SD-36064 | 1C,2C | CONROD | R045A | R076A | I-CB-1421A | 53.520 | 8 |
I-SD-36065 | OKUMKHULU | M045A | M076A1 | I-MS-1421A | 61.020 | 10 | |
I-SD-36066 | IN | CONROD | R046A | R9380A | I-CB-1449A | 47.040 | 8 |
I-SD-36067 | OKUMKHULU | M046A | M9380A | I-MS-1449A | 54.060 | 10 | |
I-SD-36068 | 1RZ,2RZ, | CONROD | R703A | R9066A | I-CB-1435A | 56.020 | 8 |
I-SD-36069 | 1RZ,2RZ,3RZ | OKUMKHULU | I-M703A2 | M9066A | I-MS-1435A | 64.020 | 10 |
I-SD-36070 | 3RZ | CONROD | R711A | M9065A | I-CB-1436A | 56.020 | 8 |
I-SD-36071 | 3VZ-E | CONROD | R704A | R9327A | I-CB-1437 | 58.020 | 12 |
I-SD-36072 | OKUMKHULU | I-M704A1 | M9327A | I-MS-1437 | 68.030 | 8 | |
I-SD-36073 | 1PZ | OKUMKHULU | M706A | M9389A | I-MS-1439A | 7L020 | 12 |
I-SD-36074 | CONROD | R706A | R9389A | I-CB-1439A | 62.030 | 10 | |
I-SD-36075 | 1HZ,1HD-T | CONROD | R707A | R9383A | I-CB-1436A | 62.030 | 12 |
I-SD-36076 | OKUMKHULU | M707A | M9383A | I-MS-1436A | 71.020 | 14 | |
I-SD-36077 | 1FZ-FE | CONROD | R708A | R9321A | I-CB-1438A | 60,540 | 12 |
I-SD-36078 | OKUMKHULU | M708A | M9321A | I-MS-1438A | 74.040 | 14 | |
I-SD-36079 | 3S-FE,5S-FE | CONROD | R710A | R9067A | I-CB-1441GP | 55.020 | 8 |
I-SD-36080 | 1DZ | OKUMKHULU | M713A | M9350A | I-MS-1446A | 69.020 | 10 |
I-SD-36081 | CONROD | R713A | R9350A | I-CB-1446A | 53.520 | 8 | |
I-SD-36082 | 4A~GE,4AGZE | CONROD | R716H | R9029K | I-CB-1425 | 45.020 | 8 |
I-SD-36083 | 1C2C3C | OKUMKHULU | M717A | M9375A | I-MS-1448A | 61.020 | 10 |
I-SD-36084 | CONROD | R717A | R9375A | I-CB-1448A | 53.520 | 8 | |
I-SD-36085 | CONROD | R718A | R9376A | I-CB-1453A | 53.520 | 8 | |
I-SD-36086 | 1JZ-GE 1JZ-GTE | OKUMKHULU | I-M702A | M9442A | I-MS-1434A | 66.030 | 14 |
I-SD-36087 | 2JZ-GE 2JZ-GTE | CONROD | R702H1 | R9442A | I-CB-1434GP | 55.040 | 12 |
I-SD-36088 | IZZ^FE | OKUMKHULU | M715A | M9330A | I-MS-1457A | 52.02 | 10 |
I-SD-36089 | CONROD | R715A | R9330A | I-CB-1457A | 47.020 | 8 | |
I-SD-36090 | 1MZ | OKUMKHULU | M719A | I-M9320A | I-MS-1455A | 66.020 | 8 |
I-SD-36091 | CONROD | R719A | R9320A | I-CB-1455A | 56.020 | 12 | |
I-SD-36092 | 1KZ | OKUMKHULU | M720A | M9053A M9500A |
I-MS-1452A | 75.020 | 10 |
I-SD-36093 | CONROD | R720A | R9053A R9500A |
I-CB-1452A | 62.030 | 8 | |
I-SD-36094 | 1Z | CONROD | R032A | R9416A | I-CB-1137A | 58.020 | 8 |
I-SD-36095 | OKUMKHULU | M721A | M9416A | I-MS-1426A | 78.020 | 10 | |
I-SD-36096 | 1Z | OKUMKHULU | M721A | M9416A | I-MS-1426A | 78.020 | 10 |
I-SD-36097 | 11Z | OKUMKHULU | M722A | M9419A | I-MS-1443A | 78.020 | 14 |
I-SD-36098 | 1AZ2AZ | OKUMKHULU | M724A | I-MS-1454A | 59.000 | 10 | |
I-SD-36099 | CONROD | R724A | I-CB-1454A | 51.000 | 8 | ||
I-SD-36100 | 1SZ2SZ | OKUMKHULU | M725A | 50.000 | 10 | ||
I-SD-36101 | 2SZ | CONROD | R726A | 43.000 | 8 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona