I-Chinese eyinhloko kanye ne-con rod bearing

Incazelo emfushane:

I-Chinese eyinhloko kanye ne-conrod bear
Inombolo yengxenye:SD-38016/SD-38015/SD-38014
Inombolo yesithenjwa: H 841/7 71-3623/6 71-3480/6
Ifanele: Injini yeVolvo TD70
Ububanzi: 88.504mm/73.754mm
Isikhathi sewaranti: 100000 KMS


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

I-CNSUDA iwumkhiqizi wenjini wokuthwala okuyinhloko, ukuthwala i-conrod kanye ne-thrust washer.Ngokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-20 ekulungiseni injini, i-CNSUDA inikeza izinhlobonhlobo zezingxenye zokulungisa injini phezulu nangaphansi.Sinemidwebo engaphezu kuka-3000 yezobuchwepheshe yezinto ezihlukene zenjini.Zonke izinjini zethu zigcwele amasethi enjini, ngakho amakhasimende adinga kuphela uku-oda ibhokisi elilodwa ukuze alungise.
Ukucubungula Izinyathelo

Ikhathalogi yenjini yeVolvo

I-SUDA NO. INDLELA YENJINI I-ATIKILI PRODUCT NO.l PRODUCT NO.2 UMKHIQIZO NO3 I-DIAMETER PCS
I-SD-38001 TD120 CONROD 71-3284/6 I-VPR91435 96.850 12
I-SD-38002 OKUMKHULU H 918/7 I-VPM91436 113.066 14
I-SD-38003 TD100A/B T101F/FA THD10GB/GC CONROD 71-1227/6 PL87 516 600 I-VPR266 90.940 12
I-SD-38004 OKUMKHULU H 842/7 HL87 515 600 I-VPM91293 105.003 14
I-SD-38005 CONROD 71-3601/6 PL87 269 600 I-VPR91901 90.940 12
I-SD-38006 OKUMKHULU H 842/7 HL87 515 600 I-VPM91293 105.003 14
I-SD-38007 B204/B200F/B230A CONROD 71-3616/4 4-4335CP I-AEB4695 52.013 8
I-SD-38008 OKUMKHULU H 003/5 M5491SA I-AEM5491 59.019 10
I-SD-38009 B19,B21A,B21E CONROD 71-3271/4 PL87 498 600 I-VPR91616 58.013 8
I-SD-38010 OKUMKHULU H 783/5 HL87 836 600 I-VPM895 67,488 10
I-SD-38011 I-D50,TD50 CONROD 71-3695/6 PL77 138 600 I-VPR92098LB 67.336 12
I-SD-38012 CONROD 71-3446/6 PL77 137 600 I-VPR436LB 67.336 12
I-SD-38013 OKUMKHULU H 969/7 HL77 139 600 Idatha ye-VPM91862LB 81.077 14
I-SD-38014 TO70 CONROD 71-3480/6 PL87 229 600 I-VPR410 73.754 14
I-SD-38015 CONROD 71-3623/6 PL87 230 600 I-VPR91769LB 73.753 12
I-SD-38016 MMN H841/7 HL87 228 640 TM91292 88.504 14
I-SD-38017 I-D24/24-T/24-TIC CONROD 71-3442/6 PL87 462 600 6-68150CP 50.619 12
I-SD-38018 OKUMKHULU H 941/7 HL87 460 600 I-VPM91930 63.019 14
I-SD-38019 OKUMKHULU H 981/7 HL87 414 600 I-VPM92293 63.019 14

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona